Anpassungsfähig
Die Heizelemente CoilHeater
sind speziell für die Beheizung von Zylindern und Düsen ausgelegt.
Es handelt sich um Kartuschen mit sehr kleinem Durchmesser, aber großer Heizkraft, die ihre Wärme gleichmäßig um 360º verteilen.
Der Heizdraht ist von bester Qualität auf dem Markt, mit einer dünnen Außenschicht aus Mg0 und einer Ummantelung aus rostfreiem Stahl, die alle einem Verdichtungsprozess unterzogen werden, um eine längere Lebensdauer und eine Temperatur von 950 ºC zu erreichen.
Optional kann das Heizgerät hermetisch verschlossen werden, um das Eindringen von Materialien, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten usw. zu verhindern.
Sie wird für eine bessere Leistung der Heizgeräte empfohlen. CoilHeater, die Verwendung von Thermocopy.
| Länge | Wärmezone | Strom | W/cm2 | 2.2 x 4.2 | Preis(*) |
| 200 mm | 135 mm | 180 W | 5.40 | 200CH2242 | 39.61 € |
| 265 mm | 200 mm | 200 W | 5.40 | 265CH2242 | 39.61 € |
| 315 mm | 250 mm | 225 W | 5.40 | 315CH2242 | 40.85 € |
| 345 mm | 280 mm | 250 W | 5.40 | 345CH2242 | 42.09 € |
| 400 mm | 335 mm | 275 W | 5.40 | 400CH2242 | 42.09 € |
| 450 mm | 385 mm | 300 W | 5.40 | 450CH2242 | 43.33 € |
| 525 mm | 460 mm | 350 W | 5.40 | 525CH2242 | 44.56 € |
| 600 mm | 535 mm | 400 W | 5.40 | 600CH2242 | 44.56 € |
| 700 mm | 635 mm | 450 W | 5.40 | 700CH2242 | 47.04 € |
| 750 mm | 685 mm | 550 W | 5.40 | 750CH2242 | 48.28 € |
| 800 mm | 735 mm | 625 W | 5.40 | 800CH2242 | 50.75 € |
| 950 mm | 885 mm | 700 W | 5.40 | 950CH2242 | 55.7 € |
| 1000 mm | 935 mm | 750 W | 5.40 | 1000CH2242 | 59.42 € |
| 1175 mm | 1110 mm | 850 W | 5.40 | 1175CH2242 | 65.61 € |
| 1400 mm | 1335 mm | 1000 W | 5.40 | 1400CH2242 | 70.56 € |
| 1600 mm | 1535 mm | 1150 W | 5.40 | 1600CH2242 | 76.75 € |
| 1800 mm | 1735 mm | 1200 W | 5.40 | 1800CH2242 | 80.46 € |
| 2000 mm | 1935 mm | 1250 W | 5.40 | 2000CH2242 | 81.7 € |
(*) Enthält ein Thermoelement vom Typ 'J', ein vernickeltes Fluorpolymer-Kupfer-Kabel und einen 1000 mm langen Glasfaserschutz.
| Intensität der Wärme | Nicht mehr als 9W/cm2 (empfohlen) |
| Strom | Je nach Abmessungen |
| Ableitstrom (kalt) | <=0.5mA bei 253V AC |
| Isolierung (kalt) | <=5mΩ. bei 500V DC |
| Durchschlagsfestigkeit | 800v. 1/seg |
| Arbeitstemperatur | 700ºC max. |
| Längentoleranz | +/-2.5% |
| Toleranz des Durchmessers | +/- 0.1 |
| Toleranz für die Verbindungsunterbrechung. | +/-15 mm |
| Leistungstoleranz (w) | +/-10% |
| Kalte Gebiete | Abhängig von Länge und Durchmesser 5-15 mm |
Wenn Wärme in 360º eines Zylinders benötigt wird.
Terminierungen: Ausrichtung der Verbindungen
ç